Первая полоса
    
        
        | (131x93) | 19730 | 
        | (265x93) | 35500 | 
        | (265x141) | 47090 | 
        | (265x189) | 63110 | 
        | (265x285) | 95170 | 
        
        Последняя полоса, вакансии лидирующих компаний, цвет
    
        
        | (131x83) | 11750 | 
        | (265x83) | 21120 | 
        | (131x68) | 21130 | 
        | (265x111) | 28220 | 
        | (265x168) | 37390 | 
        
        Внутренние полосы, цветные макеты
    
        
        | (104x73) | 7020 | 
        | (160x73) | 9470 | 
        | (104x111) | 9540 | 
        | (104x149) | 12780 | 
        | (160x149) | 17170 | 
        | (265x111) | 21170 | 
        | (265x175) | 29230 | 
        | (265x350) | 58430 | 
        
        Внутренние полосы, чёрно-белые макеты
    
        
        | (104x73) | 4680 | 
        | (160x73) | 6310 | 
        | (104x111) | 6360 | 
        | (104x149) | 8520 | 
        | (160x149) | 11450 | 
        | (265x111) | 14110 | 
        | (265x175) | 19490 | 
        | (265x350) | 38950 |